Food additives database
What common food additives are, why manufacturers use them, how the US and EU regulate them — and which packaged foods contain them. 481 additives found in real ingredient lists.
Colors
Synthetic dyes and natural colorings
Sweeteners
Low- and no-calorie sweeteners and sugar alcohols
Preservatives
Keep food from spoiling
Antioxidants
Stop fats and oils from going rancid
Emulsifiers & thickeners
Texture, creaminess and stability
Flavor enhancers
Boost savory (umami) taste
Acids & acidity regulators
Tartness and pH control
Leavening agents
Help baked goods rise
Flour treatment agents
Dough conditioners and bleaching agents
Other additives
Anti-caking agents, glazing agents and more
All additives
| Additive | E-number | Function | Products |
|---|---|---|---|
| Citric acid | E330 | Acids & acidity regulators | 196,161 |
| Lecithin | E322 | Emulsifiers & thickeners | 130,462 |
| Baking soda | E500 | Leavening agents | 82,838 |
| Xanthan gum | E415 | Emulsifiers & thickeners | 69,317 |
| Mono- and diglycerides | E471 | Emulsifiers & thickeners | 61,552 |
| Guar gum | E412 | Emulsifiers & thickeners | 57,679 |
| Potassium sorbate | E202 | Preservatives | 54,655 |
| Sodium acid pyrophosphate | E450 | Leavening agents | 44,570 |
| Pectin | E440 | Emulsifiers & thickeners | 43,037 |
| Ascorbic acid | E300 | Antioxidants | 42,551 |
| Caramel color | E150a–d | Colors | 41,674 |
| Carrageenan | E407 | Emulsifiers & thickeners | 41,520 |
| Sodium nitrite | E250 | Preservatives | 41,087 |
| Modified Starch | E14XX | Emulsifiers & thickeners | 37,835 |
| Sodium citrate | E331 | Acids & acidity regulators | 36,088 |
| Lactic acid | E270 | Acids & acidity regulators | 34,119 |
| Red 40 | E129 | Colors | 27,069 |
| Glycerol | E422 | Other additives | 26,939 |
| Sucralose | E955 | Sweeteners | 24,744 |
| Yellow 5 | E102 | Colors | 24,072 |
| Paprika extract | E160C | Colors | 23,870 |
| Blue 1 | E133 | Colors | 23,376 |
| Sodium benzoate | E211 | Preservatives | 22,786 |
| Beta-carotene | E160a | Colors | 22,781 |
| Acacia gum | E414 | Other additives | 22,579 |
| Gelatine | E428 | Other additives | 22,134 |
| Calcium phosphate | E341 | Acids & acidity regulators | 21,342 |
| Locust bean gum | E410 | Emulsifiers & thickeners | 21,012 |
| Malic acid | E296 | Other additives | 20,836 |
| MSG | E621 | Flavor enhancers | 20,424 |
| Sulfites | E220–E228 | Preservatives | 20,126 |
| Sodium ascorbate | E301 | Antioxidants | 19,681 |
| Ammonium carbonates | E503 | Other additives | 19,418 |
| Acesulfame potassium | E950 | Sweeteners | 18,550 |
| Cellulose gum | E466 | Emulsifiers & thickeners | 18,250 |
| Sorbitol | E420 | Sweeteners | 17,609 |
| Yellow 6 | E110 | Colors | 17,170 |
| Annatto | E160b | Colors | 17,063 |
| Sodium acetates | E262 | Preservatives | 16,848 |
| Sodium erythorbate | E316 | Antioxidants | 14,501 |
| Carnauba wax | E903 | Other additives | 14,371 |
| Calcium propionate | E282 | Preservatives | 13,279 |
| Curcumin | E100 | Colors | 12,569 |
| Sorbic acid | E200 | Preservatives | 12,248 |
| Disodium inosinate & guanylate | E627 / E631 | Flavor enhancers | 12,024 |
| Tocopherol-rich extract | E306 | Other additives | 11,362 |
| Polyphosphates | E452 | Emulsifiers & thickeners | 11,279 |
| Sodium phosphates | E339 | Emulsifiers & thickeners | 10,993 |
| Titanium dioxide | E171 | Colors | 10,712 |
| Triphosphates | E451 | Emulsifiers & thickeners | 10,451 |
| Extracts of rosemary | E392 | Other additives | 10,309 |
| Cellulose | E460 | Other additives | 9,731 |
| Sodium stearoyl-2-lactylate | E481 | Emulsifiers & thickeners | 9,572 |
| Mono- and diacetyltartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | E472E | Emulsifiers & thickeners | 9,343 |
| Dextrin | E1400 | Other additives | 8,919 |
| Potassium phosphates | E340 | Emulsifiers & thickeners | 8,838 |
| Stevia | E960 | Sweeteners | 8,658 |
| Carbon dioxide | E290 | Preservatives | 8,615 |
| Sodium alginate | E401 | Other additives | 8,579 |
| Acetic acid | E260 | Preservatives | 8,529 |
| Aspartame | E951 | Sweeteners | 8,337 |
| Carmine | E120 | Colors | 8,015 |
| Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate | E385 | Antioxidants | 7,978 |
| Polyglycerol polyricinoleate | E476 | Emulsifiers & thickeners | 7,004 |
| Maltitol | E965 | Sweeteners | 6,981 |
| Phosphoric acid | E338 | Acids & acidity regulators | 6,950 |
| Potassium nitrate | E252 | Preservatives | 6,668 |
| Polyoxyethylene sorbitan monostearate | E435 | Emulsifiers & thickeners | 6,358 |
| BHT | E321 | Antioxidants | 6,143 |
| Sodium aluminium phosphate | E541 | Emulsifiers & thickeners | 6,127 |
| Potassium lactate | E326 | Antioxidants | 5,974 |
| Red 3 | E127 | Colors | 5,921 |
| Natamycin | E235 | Preservatives | 5,835 |
| Gellan gum | E418 | Emulsifiers & thickeners | 5,805 |
| Polysorbate 80 | E433 | Emulsifiers & thickeners | 5,755 |
| Agar | E406 | Other additives | 5,602 |
| Methyl cellulose | E461 | Emulsifiers & thickeners | 5,494 |
| Sodium lactate | E325 | Antioxidants | 5,195 |
| Anthocyanins | E163 | Colors | 4,949 |
| L(+)-tartaric acid | E334 | Antioxidants | 4,874 |
| Indigotine | E132 | Colors | 4,752 |
| Carotenoids | E160 | Other additives | 4,575 |
| Calcium carbonates | E170 | Other additives | 4,428 |
| Fumaric acid | E297 | Other additives | 4,223 |
| Potassium carbonates | E501 | Emulsifiers & thickeners | 4,067 |
| BHA | E320 | Antioxidants | 4,039 |
| Erythritol | E968 | Sweeteners | 3,946 |
| Glycerol esters of wood rosin | E445 | Emulsifiers & thickeners | 3,932 |
| White and yellow beeswax | E901 | Other additives | 3,899 |
| Calcium chloride | E509 | Emulsifiers & thickeners | 3,878 |
| Calcium lactate | E327 | Emulsifiers & thickeners | 3,677 |
| Riboflavin | E101 | Colors | 3,576 |
| Potassium tartrates | E336 | Other additives | 3,561 |
| TBHQ | E319 | Antioxidants | 3,532 |
| Beetroot red | E162 | Colors | 3,350 |
| Potassium benzoate | E212 | Preservatives | 3,283 |
| Shellac | E904 | Other additives | 3,282 |
| Polydextrose | E1200 | Other additives | 3,176 |
| Sodium propionate | E281 | Preservatives | 3,151 |
| Silicon dioxide | E551 | Other additives | 3,086 |
| Propylene Glycol | E1520 | Emulsifiers & thickeners | 2,948 |
| Calcium sulphate | E516 | Acids & acidity regulators | 2,918 |
| Fatty acids | E570 | Other additives | 2,751 |
| Polyglycerol esters of fatty acids | E475 | Emulsifiers & thickeners | 2,712 |
| Sorbitan monostearate | E491 | Emulsifiers & thickeners | 2,686 |
| Ethanol | E1510 | Other additives | 2,671 |
| Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins | E141 | Colors | 2,653 |
| Lutein | E161B | Colors | 2,547 |
| Glucono-delta-lactone | E575 | Acids & acidity regulators | 2,486 |
| Hydroxypropyl methyl cellulose | E464 | Emulsifiers & thickeners | 2,427 |
| Fatty acid esters of ascorbic acid | E304 | Antioxidants | 2,362 |
| Xylitol | E967 | Sweeteners | 2,355 |
| Invertase | E1103 | Emulsifiers & thickeners | 2,180 |
| Sodium nitrate | E251 | Preservatives | 2,170 |
| Vegetable carbon | E153 | Other additives | 2,081 |
| L-cysteine | E920 | Other additives | 2,044 |
| Sodium hydroxide | E524 | Other additives | 2,013 |
| Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | E472B | Emulsifiers & thickeners | 1,996 |
| Lysozyme | E1105 | Preservatives | 1,934 |
| Tara gum | E417 | Emulsifiers & thickeners | 1,870 |
| Calcium citrates | E333 | Acids & acidity regulators | 1,854 |
| Isomalt | E953 | Emulsifiers & thickeners | 1,776 |
| Saccharin and its salts | E954 | Sweeteners | 1,759 |
| Alpha-Amylase | E1100 | Other additives | 1,746 |
| Ammonium sulphate | E517 | Other additives | 1,720 |
| Potassium acetate | E261 | Preservatives | 1,718 |
| Carbonates | E502 | Other additives | 1,554 |
| Magnesium stearate | E572 | Other additives | 1,460 |
| Iron gluconate | E579 | Other additives | 1,409 |
| Synthetic wax | E905 | Other additives | 1,400 |
| Aluminium sodium sulphate | E521 | Other additives | 1,397 |
| Calcium silicate | E552 | Other additives | 1,391 |
| Sorbitan tristearate | E492 | Emulsifiers & thickeners | 1,338 |
| Mineral oil | E905A | Other additives | 1,333 |
| Alpha-tocopherol | E307 | Other additives | 1,323 |
| Ammonium phosphatides | E442 | Emulsifiers & thickeners | 1,302 |
| Cyclamic acid and its Na and Ca salts | E952 | Sweeteners | 1,298 |
| Potassium citrates | E332 | Acids & acidity regulators | 1,291 |
| Mannitol | E421 | Other additives | 1,227 |
| Acetylated distarch adipate | E1422 | Emulsifiers & thickeners | 1,198 |
| Potassium chloride | E508 | Emulsifiers & thickeners | 1,192 |
| Hydroxypropyl distarch phosphate | E1442 | Emulsifiers & thickeners | 1,164 |
| Sucrose esters of fatty acids | E473 | Emulsifiers & thickeners | 1,142 |
| Iron oxides and iron hydroxides | E172 | Colors | 1,141 |
| Beta-apo-8′-carotenal (c30) | E160E | Colors | 1,133 |
| Patent blue v | E131 | Other additives | 954 |
| Propyl gallate | E310 | Antioxidants | 943 |
| Calcium acetate | E263 | Preservatives | 938 |
| Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | E472C | Antioxidants | 919 |
| Magnesium salts of fatty acids | E470B | Emulsifiers & thickeners | 913 |
| Sodium malates | E350 | Other additives | 902 |
| Propane-1‚2-diol alginate | E405 | Other additives | 901 |
| Buffered vinegar | E267 | Other additives | 890 |
| Calcium peroxide | E930 | Other additives | 816 |
| Chlorophylls and Chlorophyllins | E140 | Colors | 788 |
| Ammonium chloride | E510 | Other additives | 780 |
| Sodium aluminium silicate | E554 | Other additives | 778 |
| Propane-1‚2-diol esters of fatty acids | E477 | Emulsifiers & thickeners | 777 |
| Protease | E1101 | Emulsifiers & thickeners | 759 |
| Lipase | E1104 | Other additives | 746 |
| Azodicarbonamide and Carbamide | E927 | Other additives | 745 |
| Tragacanth | E413 | Emulsifiers & thickeners | 743 |
| Azodicarbonamide | E927a | Flour treatment agents | 725 |
| Leucine | E641 | Other additives | 725 |
| Benzoic acid | E210 | Preservatives | 712 |
| Sodium ferrocyanide | E535 | Other additives | 700 |
| Sucrose acetate isobutyrate | E444 | Emulsifiers & thickeners | 660 |
| Adipic acid | E355 | Other additives | 654 |
| Konjac | E425 | Other additives | 654 |
| Erythorbic acid | E315 | Antioxidants | 646 |
| Magnesium silicates | E553 | Emulsifiers & thickeners | 641 |
| Magnesium carbonates | E504 | Other additives | 634 |
| Succinic acid | E363 | Other additives | 628 |
| Magnesium phosphates | E343 | Emulsifiers & thickeners | 625 |
| Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | E472A | Emulsifiers & thickeners | 585 |
| Talc | E553B | Emulsifiers & thickeners | 583 |
| Aluminium sulphate | E520 | Other additives | 582 |
| Brominated vegetable oil | E443 | Emulsifiers & thickeners | 567 |
| Dimethylpolysiloxane and Methylphenylpolysiloxane | E900 | Other additives | 561 |
| Nitrogen | E941 | Other additives | 535 |
| Glycine and its sodium salt | E640 | Other additives | 518 |
| Lycopene | E160D | Colors | 498 |
| Propionic acid | E280 | Preservatives | 471 |
| Dimethyl polysiloxane | E900A | Emulsifiers & thickeners | 446 |
| Calcium stearoyl-2-lactylate | E482 | Emulsifiers & thickeners | 443 |
| Nisin | E234 | Preservatives | 442 |
| Acetylated distarch phosphate | E1414 | Emulsifiers & thickeners | 437 |
| Azorubine | E122 | Colors | 404 |
| Potassium bromate | E924A | Other additives | 400 |
| Nitrous oxide | E942 | Antioxidants | 375 |
| Ponceau 4r | E124 | Colors | 364 |
| Starch sodium octenyl succinate | E1450 | Emulsifiers & thickeners | 343 |
| Potassium hydroxide | E525 | Other additives | 340 |
| Ferrous lactate | E585 | Other additives | 331 |
| Calcium alginate | E404 | Other additives | 330 |
| Calcium iodate | E916 | Other additives | 313 |
| Triethyl citrate | E1505 | Other additives | 288 |
| Acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | E472 | Other additives | 274 |
| Dimethyl dicarbonate | E242 | Preservatives | 266 |
| Karaya-gum | E416 | Emulsifiers & thickeners | 266 |
| Sodium/potassium and calcium salts of fatty acids | E470A | Emulsifiers & thickeners | 260 |
| Neotame | E961 | Sweeteners | 243 |
| Sodium gluconate | E576 | Acids & acidity regulators | 239 |
| Distarch phosphate | E1412 | Emulsifiers & thickeners | 238 |
| Magnesium chloride | E511 | Emulsifiers & thickeners | 231 |
| Glyceryl triacetate | E1518 | Other additives | 209 |
| Hydroxypropyl cellulose | E463 | Emulsifiers & thickeners | 199 |
| Gold | E175 | Other additives | 185 |
| Magnesium lactate | E329 | Other additives | 175 |
| Acetylated starch | E1420 | Emulsifiers & thickeners | 171 |
| Glutamic acid | E620 | Other additives | 169 |
| Saffron | E164 | Other additives | 162 |
| Fast Green FCF | E143 | Colors | 151 |
| Cross-linked sodium carboxymethylcellulose | E468 | Emulsifiers & thickeners | 147 |
| Quinoline yellow | E104 | Colors | 147 |
| Polyethylene glycol | E1521 | Other additives | 146 |
| Benzole peroxide | E928 | Preservatives | 144 |
| Brilliant black bn | E151 | Colors | 141 |
| Ammonium phosphate | E342 | Emulsifiers & thickeners | 137 |
| Alginic acid | E400 | Other additives | 132 |
| Quillaia extract | E999 | Emulsifiers & thickeners | 131 |
| Lactitol | E966 | Emulsifiers & thickeners | 129 |
| Green s | E142 | Other additives | 126 |
| Calcium hydroxide | E526 | Other additives | 125 |
| Potassium ferrocyanide | E536 | Other additives | 124 |
| Hydrogen | E949 | Other additives | 114 |
| Potassium iodate | E917 | Other additives | 112 |
| Concentrated tocopherol | E307B | Antioxidants | 107 |
| Oxidised starch | E1404 | Emulsifiers & thickeners | 104 |
| Sodium dodecyl sulfate | E487 | Other additives | 104 |
| Salt of aspartame-acesulfame | E962 | Sweeteners | 102 |
| Neohesperidine dihydrochalcone | E959 | Sweeteners | 97 |
| Potassium nitrite | E249 | Preservatives | 97 |
| Candelilla wax | E902 | Other additives | 96 |
| Magnesium oxide | E530 | Other additives | 95 |
| Benzyl alcohol | E1519 | Other additives | 91 |
| Thaumatin | E957 | Sweeteners | 90 |
| Calcium ascorbate | E302 | Antioxidants | 85 |
| Metatartaric acid | E353 | Other additives | 84 |
| Polyvinylpyrrolidone | E1201 | Emulsifiers & thickeners | 83 |
| Ethoxyquin | E324 | Other additives | 81 |
| Glucose oxidase | E1102 | Antioxidants | 75 |
| Sodium sulphates | E514 | Other additives | 75 |
| Calcium sorbate | E203 | Preservatives | 72 |
| Polyoxyethylene sorbitan tristearate | E436 | Emulsifiers & thickeners | 71 |
| Zeaxanthin | E161H | Colors | 71 |
| Ethyl lauroyl arginate | E243 | Preservatives | 69 |
| Potassium sulphates | E515 | Other additives | 66 |
| Oxidised polyethylene wax | E914 | Other additives | 65 |
| Sodium tartrates | E335 | Acids & acidity regulators | 64 |
| L-cysteine hydrochloride monohydrate | E921 | Other additives | 62 |
| Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | E432 | Emulsifiers & thickeners | 62 |
| Maltol | E636 | Other additives | 60 |
| Aluminium | E173 | Other additives | 59 |
| Propane | E944 | Other additives | 59 |
| Propyl para-hydroxybenzoate | E216 | Other additives | 58 |
| Potassium aluminium silicate | E555 | Other additives | 57 |
| Brown ht | E155 | Colors | 56 |
| DL-Alpha-tocopherol | E307C | Antioxidants | 56 |
| Polyvinylpolypyrrolidone | E1202 | Emulsifiers & thickeners | 55 |
| Methyl p-hydroxybenzoate | E218 | Preservatives | 53 |
| Propylene glycol | E490 | Other additives | 51 |
| Calcium oxide | E529 | Other additives | 50 |
| Ethyl maltol | E637 | Other additives | 50 |
| Hydrochloric acid | E507 | Other additives | 50 |
| Tagatose | E963 | Sweeteners | 48 |
| Petroleum wax | E905C | Other additives | 45 |
| Sodium/potassium/calcium and magnesium salts of fatty acids | E470 | Emulsifiers & thickeners | 44 |
| Acetylated starch | E1421 | Emulsifiers & thickeners | 43 |
| Butane | E943A | Other additives | 42 |
| Aluminium ammonium sulphate | E523 | Emulsifiers & thickeners | 41 |
| Chlorine | E925 | Other additives | 41 |
| Litholrubine bk | E180 | Other additives | 41 |
| Oxygen | E948 | Other additives | 41 |
| Silver | E174 | Other additives | 41 |
| Sodium sorbate | E201 | Preservatives | 41 |
| Sodium tetraborate (borax) | E285 | Other additives | 41 |
| Alanin | E369 | Other additives | 40 |
| Amaranth | E123 | Colors | 40 |
| Polyglycitol syrup | E964 | Sweeteners | 38 |
| Potassium alginate | E402 | Other additives | 37 |
| Thiabendazole | E233 | Other additives | 37 |
| Nicotinic acid | E375 | Other additives | 36 |
| Potassium sodium tartrate | E337 | Acids & acidity regulators | 36 |
| Isobutane | E943B | Other additives | 35 |
| Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | E472D | Other additives | 35 |
| Astaxanthin | E161J | Other additives | 34 |
| Ammonium alginate | E403 | Other additives | 33 |
| Polyvinyl alcohol | E1203 | Emulsifiers & thickeners | 33 |
| Alpha-Cyclodextrine | E457 | Emulsifiers & thickeners | 32 |
| Hydroxypropyl starch | E1440 | Emulsifiers & thickeners | 31 |
| Carbamide | E927B | Other additives | 30 |
| Ethyl cellulose | E462 | Other additives | 30 |
| Petroleum jelly | E905B | Other additives | 30 |
| Castor oil | E1503 | Other additives | 29 |
| Zinc acetate | E650 | Other additives | 29 |
| Canthaxanthin | E161G | Colors | 27 |
| Glycolipids | E246 | Other additives | 25 |
| Glycyrrhizin | E958 | Sweeteners | 24 |
| Calcium gluconate | E578 | Acids & acidity regulators | 23 |
| Ammonium hydroxide | E527 | Other additives | 22 |
| Superglycerinated hydrogenated rapeseed oil | E441 | Other additives | 22 |
| Calcium malates | E352 | Other additives | 20 |
| Ethyl acetate | E1504 | Other additives | 20 |
| Octyl gallate | E311 | Other additives | 20 |
| Acid-treated modified starch | E1401 | Emulsifiers & thickeners | 18 |
| Black 7984 | E152 | Other additives | 18 |
| Inosinic acid | E630 | Other additives | 18 |
| Magnesium Gluconate | E580 | Other additives | 18 |
| Sodium dehydroacetate | E266 | Other additives | 18 |
| Sodium thiosulfate | E539 | Antioxidants | 18 |
| Potassium gluconate | E577 | Acids & acidity regulators | 17 |
| Pullulan | E1204 | Emulsifiers & thickeners | 17 |
| Xanthophylls | E161 | Other additives | 17 |
| Carbomer | E1210 | Other additives | 16 |
| Monoammonium glutamate | E624 | Other additives | 16 |
| Sodium fumarate | E365 | Other additives | 16 |
| Arabinogalactan | E409 | Other additives | 15 |
| Delta-tocopherol | E309 | Other additives | 15 |
| Tannin | E181 | Colors | 15 |
| Aluminium potassium sulphate | E522 | Other additives | 14 |
| Aluminium silicate | E559 | Other additives | 14 |
| Cassia gum | E427 | Emulsifiers & thickeners | 14 |
| E101a food additive | E101A | Colors | 14 |
| Ferric ammonium citrate | E381 | Other additives | 14 |
| Formic acid | E236 | Other additives | 14 |
| Monopotassium glutamate | E622 | Other additives | 14 |
| D-Alpha-tocopherol | E307A | Antioxidants | 13 |
| Indanthrene blue RS | E130 | Other additives | 13 |
| Potassium ascorbate | E303 | Other additives | 13 |
| Biphenyl | E230 | Preservatives | 12 |
| Enzyme treated starch | E1405 | Emulsifiers & thickeners | 12 |
| Sodium silicate | E550 | Other additives | 12 |
| Guanylic acid | E626 | Other additives | 11 |
| Magnesium hydroxide | E528 | Other additives | 11 |
| Sandalwood | E166 | Other additives | 11 |
| Thermally oxidised soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids | E479B | Emulsifiers & thickeners | 11 |
| 1‚4-Heptonolactone | E370 | Other additives | 10 |
| Argon | E938 | Other additives | 10 |
| Boric acid | E284 | Other additives | 10 |
| Cholic acid | E1000 | Other additives | 10 |
| Ethyl p-hydroxybenzoate | E214 | Preservatives | 10 |
| Monostarch phosphate | E1410 | Emulsifiers & thickeners | 10 |
| Peptone | E429 | Other additives | 10 |
| Potassium malate | E351 | Other additives | 10 |
| Potassium propionate | E283 | Preservatives | 10 |
| Scarlet GN | E125 | Other additives | 10 |
| E411 food additive | E411 | Other additives | 9 |
| Fast Yellow AB | E105 | Other additives | 9 |
| Gardenia Blue | E165 | Other additives | 9 |
| Phosphated distarch phosphate | E1413 | Emulsifiers & thickeners | 9 |
| Sucroglycerides | E474 | Emulsifiers & thickeners | 9 |
| Sulphuric acid | E513 | Other additives | 9 |
| Ammonium lactate | E328 | Other additives | 8 |
| Beta-cyclodextrine | E459 | Other additives | 8 |
| Calcium glycerophosphate | E383 | Other additives | 8 |
| Choline salt | E1001 | Other additives | 8 |
| Enzymatically hydrolysed carboxymethylcellulose | E469 | Emulsifiers & thickeners | 8 |
| Gum ghatti | E419 | Emulsifiers & thickeners | 8 |
| Hexamethylene tetramine | E239 | Preservatives | 8 |
| Lanolin | E913 | Other additives | 8 |
| Magnesium sulphate | E518 | Other additives | 8 |
| Sodium methyl p-hydroxybenzoate | E219 | Other additives | 8 |
| Sodium orthophenyl phenol | E232 | Preservatives | 8 |
| Acetylated oxidised starch | E1451 | Emulsifiers & thickeners | 7 |
| Alkannin | E103 | Other additives | 7 |
| Bakers yeast glycan | E408 | Other additives | 7 |
| Calcium lactobionate | E399 | Other additives | 7 |
| Distarch glycerol | E1411 | Emulsifiers & thickeners | 7 |
| E15x food additive | E15X | Other additives | 7 |
| Flavin mononucleotide | E106 | Other additives | 7 |
| Gamme-tocopherol | E308 | Other additives | 7 |
| Gluconic acid | E574 | Other additives | 7 |
| Phytic acid | E391 | Other additives | 7 |
| Polyoxyethylene (40) stearate | E431 | Emulsifiers & thickeners | 7 |
| Sodium ethyl p-hydroxybenzoate | E215 | Other additives | 7 |
| Sorbitan monolaurate | E493 | Emulsifiers & thickeners | 7 |
| Sorbitan monooleate | E494 | Emulsifiers & thickeners | 7 |
| Soybean hemicellulose | E426 | Other additives | 7 |
| Succistearin | E446 | Other additives | 7 |
| Bone phosphate | E542 | Emulsifiers & thickeners | 6 |
| Calcium formiate | E238 | Other additives | 6 |
| Citrus Red 2 | E121 | Other additives | 6 |
| Dehydroacetic acid | E265 | Other additives | 6 |
| Dipotassium guanylate | E628 | Other additives | 6 |
| Ethyl methyl cellulose | E465 | Emulsifiers & thickeners | 6 |
| Magnesium citrate | E345 | Other additives | 6 |
| Orthophenyl phenol | E231 | Preservatives | 6 |
| Sodium formiate | E237 | Other additives | 6 |
| Sorbitan trioleate | E496 | Other additives | 6 |
| Triammonium citrate | E380 | Other additives | 6 |
| Anoxomer | E323 | Other additives | 5 |
| Calcium benzoate | E213 | Preservatives | 5 |
| Calcium fumarate | E367 | Other additives | 5 |
| Dipotassium inosinate | E632 | Other additives | 5 |
| Dodecyl gallate | E312 | Other additives | 5 |
| Formaldehyde | E240 | Other additives | 5 |
| Guaiacum | E314 | Antioxidants | 5 |
| Heptylparaben | E209 | Other additives | 5 |
| Orange GGN | E111 | Other additives | 5 |
| Polyoxyethylene (8) stearate | E430 | Emulsifiers & thickeners | 5 |
| Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate | E434 | Emulsifiers & thickeners | 5 |
| Red 2G | E128 | Colors | 5 |
| Rice bran wax | E908 | Other additives | 5 |
| Aluminium stearate | E573 | Other additives | 4 |
| Calcium erythorbin | E318 | Other additives | 4 |
| Calcium tartrate | E354 | Other additives | 4 |
| Dicalcium diphosphate | E540 | Other additives | 4 |
| Erythorbin acid | E317 | Other additives | 4 |
| Ferrous carbonate | E505 | Other additives | 4 |
| Lactylated fatty acid esters of glycerol and propane-1 | E478 | Other additives | 4 |
| Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | E472F | Other additives | 4 |
| Potassium silicate | E560 | Other additives | 4 |
| Sodium propyl para-hydroxybenzoate | E217 | Other additives | 4 |
| Yellow 2G | E107 | Other additives | 4 |
| Ammonium acetate | E264 | Other additives | 3 |
| Ammonium adipate | E359 | Other additives | 3 |
| Ammonium malate | E349 | Other additives | 3 |
| Calcium diglutamate | E623 | Other additives | 3 |
| Calcium inosinate | E633 | Other additives | 3 |
| E642 | E642 | Other additives | 3 |
| Ethyl ester of beta-apo-8'-carotenic acid (C 30) | E160F | Colors | 3 |
| Ethyl gallate | E313 | Other additives | 3 |
| Gum Guaicum | E241 | Other additives | 3 |
| Hydrogenated poly-1-decene | E907 | Other additives | 3 |
| Lecithin citrate | E344 | Other additives | 3 |
| Nitrosyl chloride | E919 | Other additives | 3 |
| Orcein | E182 | Other additives | 3 |
| Potassium fumarate | E366 | Other additives | 3 |
| Stearyl citrate | E484 | Antioxidants | 3 |
| Stearyl tartrate | E483 | Other additives | 3 |
| Succinylated monoglycerides | E472G | Other additives | 3 |
| 4-hexylresorcinol | E586 | Other additives | 2 |
| Advantame | E969 | Sweeteners | 2 |
| Alkaline modified starch | E1402 | Emulsifiers & thickeners | 2 |
| Basic methacrylate copolymer | E1205 | Other additives | 2 |
| Bentonite | E558 | Other additives | 2 |
| Bleached starch | E1403 | Emulsifiers & thickeners | 2 |
| Calcium aluminium silicate | E556 | Other additives | 2 |
| Calcium stearoyl fumarate | E486 | Other additives | 2 |
| Copper sulphate | E519 | Other additives | 2 |
| Cryptoaxanthin | E161C | Other additives | 2 |
| E638 | E638 | Other additives | 2 |
| Ethoxylated Mono- and Di-Glycerides | E488 | Other additives | 2 |
| Ethulose | E467 | Emulsifiers & thickeners | 2 |
| Gamma-Cyclodextrine | E458 | Emulsifiers & thickeners | 2 |
| Glyceryl diacetate | E1517 | Other additives | 2 |
| Helium | E939 | Other additives | 2 |
| Magnesium diglutamate | E625 | Other additives | 2 |
| Montanic acid esters | E912 | Other additives | 2 |
| Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer | E1209 | Other additives | 2 |
| Polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer | E1208 | Other additives | 2 |
| Potassium adipate | E357 | Other additives | 2 |
| Sodium adipate | E356 | Other additives | 2 |
| Sorbitan monopalmitate | E495 | Emulsifiers & thickeners | 2 |
| Stannous chloride | E512 | Antioxidants | 2 |
| Starch aluminium octenyl succinate | E1452 | Emulsifiers & thickeners | 2 |
| Thiodipropionic acid | E388 | Antioxidants | 2 |
| Wax ester | E910 | Other additives | 2 |
| Ammonium fumarate | E368 | Other additives | 1 |
| Ammonium persulfate | E923 | Other additives | 1 |
| Ammonium polyphosphate | E545 | Other additives | 1 |
| Anionic methacrylate copolymer | E1207 | Other additives | 1 |
| Benzoin resin | E906 | Other additives | 1 |
| Calcium 5'-ribonucleotide | E634 | Other additives | 1 |
| Calcium ferrocyanide | E538 | Other additives | 1 |
| Calcium guanylate | E629 | Other additives | 1 |
| Chlorine dioxide | E926 | Other additives | 1 |
| Curdlan | E424 | Emulsifiers & thickeners | 1 |
| E543 food additive | E543 | Other additives | 1 |
| Fatty acid methyl ester | E911 | Other additives | 1 |
| Hemimorphite | E557 | Other additives | 1 |
| Isopropyl citrates | E384 | Antioxidants | 1 |
| Malvidin | E163C | Colors | 1 |
| Mineral oil high viscosity | E905D | Other additives | 1 |
| Neutral methacrylate copolymer | E1206 | Other additives | 1 |
| Nitrogen | E931 | Other additives | 1 |
| Nitrogen oxide | E932 | Other additives | 1 |
| Spermaceti | E909 | Other additives | 1 |
| Synthetic magnesium silicates | E553A | Emulsifiers & thickeners | 1 |
| Potassium bromate | E924 | Flour treatment agents | 0 |
Counts are published products on Foodmetria whose ingredient list includes the additive (source: Open Food Facts, updated daily). Not medical advice — always check the package label.